Übersicht Marktdaten Erdgasproduktpreise (Stand 02.02.2024)

Übersicht Marktdaten Erdgasproduktpreise (Stand 04.01.2024)              
                         
Jahr Monat EGIX Quartal 3-0-3 (EGEX) Quartal 6-0-3 CAL 12-0-12 (EEX12) CAL 12-3-12 (EEX12-3)
EGIX_GPL EGIX_NCG/THE EGIX_GER Quartal3-0-3_GPL Quartal3-0-3_NCG/THE Quartal6-0-3_GPL Quartal6-0-3_NCG/THE CAL12-0-12_GPL CAL12-0-12_NCG/THE CAL12-3-12_GPL CAL12-3-12_NCG/THE
2014 Jan 14 27,924 €/MWh 28,114 €/MWh 28,019 €/MWh 27,711 €/MWh 27,902 €/MWh 27,640 €/MWh 27,767 €/MWh 26,653 €/MWh 26,739 €/MWh 26,881 €/MWh 26,957 €/MWh
Feb 14 26,669 €/MWh 26,790 €/MWh 26,734 €/MWh 27,711 €/MWh 27,902 €/MWh 27,640 €/MWh 27,767 €/MWh 26,653 €/MWh 26,739 €/MWh 26,881 €/MWh 26,957 €/MWh
Mrz 14 24,286 €/MWh 24,339 €/MWh 24,313 €/MWh 27,711 €/MWh 27,902 €/MWh 27,640 €/MWh 27,767 €/MWh 26,653 €/MWh 26,739 €/MWh 26,881 €/MWh 26,957 €/MWh
Apr 14 23,340 €/MWh 23,467 €/MWh 23,405 €/MWh 24,601 €/MWh 24,760 €/MWh 25,390 €/MWh 25,577 €/MWh 26,653 €/MWh 26,739 €/MWh 26,881 €/MWh 26,957 €/MWh
Mai 14 20,991 €/MWh 21,070 €/MWh 21,030 €/MWh 24,601 €/MWh 24,760 €/MWh 25,390 €/MWh 25,577 €/MWh 26,653 €/MWh 26,739 €/MWh 26,881 €/MWh 26,957 €/MWh
Jun 14 19,723 €/MWh 19,851 €/MWh 19,793 €/MWh 24,601 €/MWh 24,760 €/MWh 25,390 €/MWh 25,577 €/MWh 26,653 €/MWh 26,739 €/MWh 26,881 €/MWh 26,957 €/MWh
Jul 14 17,544 €/MWh 17,811 €/MWh 17,677 €/MWh 19,864 €/MWh 20,036 €/MWh 22,278 €/MWh 22,434 €/MWh 26,653 €/MWh 26,739 €/MWh 26,881 €/MWh 26,957 €/MWh
Aug 14 16,556 €/MWh 16,831 €/MWh 16,691 €/MWh 19,864 €/MWh 20,036 €/MWh 22,278 €/MWh 22,434 €/MWh 26,653 €/MWh 26,739 €/MWh 26,881 €/MWh 26,957 €/MWh
Sep 14 18,046 €/MWh 18,234 €/MWh 18,140 €/MWh 19,864 €/MWh 20,036 €/MWh 22,278 €/MWh 22,434 €/MWh 26,653 €/MWh 26,739 €/MWh 26,881 €/MWh 26,957 €/MWh
Okt 14 21,867 €/MWh 22,169 €/MWh 22,021 €/MWh 23,339 €/MWh 23,744 €/MWh 23,524 €/MWh 23,918 €/MWh 26,653 €/MWh 26,739 €/MWh 26,881 €/MWh 26,957 €/MWh
Nov 14 23,144 €/MWh 23,338 €/MWh 23,243 €/MWh 23,339 €/MWh 23,744 €/MWh 23,524 €/MWh 23,918 €/MWh 26,653 €/MWh 26,739 €/MWh 26,881 €/MWh 26,957 €/MWh
Dez 14 23,309 €/MWh 23,403 €/MWh 23,356 €/MWh 23,339 €/MWh 23,744 €/MWh 23,524 €/MWh 23,918 €/MWh 26,653 €/MWh 26,739 €/MWh 26,881 €/MWh 26,957 €/MWh
2015 Jan 15 22,794 €/MWh 22,997 €/MWh 22,910 €/MWh 23,423 €/MWh 23,754 €/MWh 24,211 €/MWh 24,559 €/MWh 24,259 €/MWh 24,548 €/MWh 24,928 €/MWh 25,192 €/MWh
Feb 15 20,027 €/MWh 20,257 €/MWh 20,152 €/MWh 23,423 €/MWh 23,754 €/MWh 24,211 €/MWh 24,559 €/MWh 24,259 €/MWh 24,548 €/MWh 24,928 €/MWh 25,192 €/MWh
Mrz 15 22,082 €/MWh 22,309 €/MWh 22,215 €/MWh 23,423 €/MWh 23,754 €/MWh 24,211 €/MWh 24,559 €/MWh 24,259 €/MWh 24,548 €/MWh 24,928 €/MWh 25,192 €/MWh
Apr 15 21,570 €/MWh 21,807 €/MWh 21,703 €/MWh 20,685 €/MWh 20,963 €/MWh 21,625 €/MWh 21,951 €/MWh 24,259 €/MWh 24,548 €/MWh 24,928 €/MWh 25,192 €/MWh
Mai 15 21,385 €/MWh 21,548 €/MWh 21,476 €/MWh 20,685 €/MWh 20,963 €/MWh 21,625 €/MWh 21,951 €/MWh 24,259 €/MWh 24,548 €/MWh 24,928 €/MWh 25,192 €/MWh
Jun 15 20,561 €/MWh 20,587 €/MWh 20,573 €/MWh 20,685 €/MWh 20,963 €/MWh 21,625 €/MWh 21,951 €/MWh 24,259 €/MWh 24,548 €/MWh 24,928 €/MWh 25,192 €/MWh
Jul 15 20,432 €/MWh 20,472 €/MWh 20,450 €/MWh 20,700 €/MWh 20,821 €/MWh 20,540 €/MWh 20,739 €/MWh 24,259 €/MWh 24,548 €/MWh 24,928 €/MWh 25,192 €/MWh
Aug 15 20,879 €/MWh 20,928 €/MWh 20,905 €/MWh 20,700 €/MWh 20,821 €/MWh 20,540 €/MWh 20,739 €/MWh 24,259 €/MWh 24,548 €/MWh 24,928 €/MWh 25,192 €/MWh
Sep 15 19,713 €/MWh 19,784 €/MWh 19,750 €/MWh 20,700 €/MWh 20,821 €/MWh 20,540 €/MWh 20,739 €/MWh 24,259 €/MWh 24,548 €/MWh 24,928 €/MWh 25,192 €/MWh
Okt 15 19,141 €/MWh 19,336 €/MWh 19,246 €/MWh 20,357 €/MWh 20,534 €/MWh 20,992 €/MWh 21,200 €/MWh 24,259 €/MWh 24,548 €/MWh 24,928 €/MWh 25,192 €/MWh
Nov 15 18,393 €/MWh 18,550 €/MWh 18,476 €/MWh 20,357 €/MWh 20,534 €/MWh 20,992 €/MWh 21,200 €/MWh 24,259 €/MWh 24,548 €/MWh 24,928 €/MWh 25,192 €/MWh
Dez 15 17,627 €/MWh 17,761 €/MWh 17,695 €/MWh 20,357 €/MWh 20,534 €/MWh 20,992 €/MWh 21,200 €/MWh 24,259 €/MWh 24,548 €/MWh 24,928 €/MWh 25,192 €/MWh
2016 Jan 16 16,316 €/MWh 16,470 €/MWh 16,400 €/MWh 17,592 €/MWh 17,761 €/MWh 19,154 €/MWh 19,360 €/MWh 20,161 €/MWh 20,348 €/MWh 21,671 €/MWh 21,888 €/MWh
Feb 16 14,154 €/MWh 14,240 €/MWh 14,210 €/MWh 17,592 €/MWh 17,761 €/MWh 19,154 €/MWh 19,360 €/MWh 20,161 €/MWh 20,348 €/MWh 21,671 €/MWh 21,888 €/MWh
Mrz 16 12,588 €/MWh 12,688 €/MWh 12,647 €/MWh 17,592 €/MWh 17,761 €/MWh 19,154 €/MWh 19,360 €/MWh 20,161 €/MWh 20,348 €/MWh 21,671 €/MWh 21,888 €/MWh
Apr 16 12,152 €/MWh 12,285 €/MWh 12,218 €/MWh 12,757 €/MWh 12,929 €/MWh 15,030 €/MWh 15,192 €/MWh 20,161 €/MWh 20,348 €/MWh 21,671 €/MWh 21,888 €/MWh
Mai 16 12,008 €/MWh 12,062 €/MWh 12,036 €/MWh 12,757 €/MWh 12,929 €/MWh 15,030 €/MWh 15,192 €/MWh 20,161 €/MWh 20,348 €/MWh 21,671 €/MWh 21,888 €/MWh
Jun 16 13,122 €/MWh 13,151 €/MWh 13,138 €/MWh 12,757 €/MWh 12,929 €/MWh 15,030 €/MWh 15,192 €/MWh 20,161 €/MWh 20,348 €/MWh 21,671 €/MWh 21,888 €/MWh
Jul 16 14,443 €/MWh 14,472 €/MWh 14,464 €/MWh 13,354 €/MWh 13,398 €/MWh 13,054 €/MWh 13,141 €/MWh 20,161 €/MWh 20,348 €/MWh 21,671 €/MWh 21,888 €/MWh
Aug 16 14,493 €/MWh 14,539 €/MWh 14,520 €/MWh 13,354 €/MWh 13,398 €/MWh 13,054 €/MWh 13,141 €/MWh 20,161 €/MWh 20,348 €/MWh 21,671 €/MWh 21,888 €/MWh
Sep 16 12,610 €/MWh 12,695 €/MWh 12,654 €/MWh 13,354 €/MWh 13,398 €/MWh 13,054 €/MWh 13,141 €/MWh 20,161 €/MWh 20,348 €/MWh 21,671 €/MWh 21,888 €/MWh
Okt 16 12,941 €/MWh 13,129 €/MWh 13,046 €/MWh 15,425 €/MWh 15,505 €/MWh 15,167 €/MWh 15,251 €/MWh 20,161 €/MWh 20,348 €/MWh 21,671 €/MWh 21,888 €/MWh
Nov 16 16,413 €/MWh 16,533 €/MWh 16,475 €/MWh 15,425 €/MWh 15,505 €/MWh 15,167 €/MWh 15,251 €/MWh 20,161 €/MWh 20,348 €/MWh 21,671 €/MWh 21,888 €/MWh
Dez 16 17,641 €/MWh 17,912 €/MWh 17,776 €/MWh 15,425 €/MWh 15,505 €/MWh 15,167 €/MWh 15,251 €/MWh 20,161 €/MWh 20,348 €/MWh 21,671 €/MWh 21,888 €/MWh
2017 Jan 17 17,099 €/MWh 17,439 €/MWh 17,265 €/MWh 17,206 €/MWh 17,429 €/MWh 16,686 €/MWh 16,859 €/MWh 15,488 €/MWh 15,650 €/MWh 15,979 €/MWh 16,096 €/MWh
Feb 17 19,237 €/MWh 19,764 €/MWh 19,521 €/MWh 17,206 €/MWh 17,429 €/MWh 16,686 €/MWh 16,859 €/MWh 15,488 €/MWh 15,650 €/MWh 15,979 €/MWh 16,096 €/MWh
Mrz 17 19,396 €/MWh 19,802 €/MWh 19,602 €/MWh 17,206 €/MWh 17,429 €/MWh 16,686 €/MWh 16,859 €/MWh 15,488 €/MWh 15,650 €/MWh 15,979 €/MWh 16,096 €/MWh
Apr 17 16,059 €/MWh 16,375 €/MWh 16,202 €/MWh 17,256 €/MWh 17,497 €/MWh 16,810 €/MWh 17,029 €/MWh 15,488 €/MWh 15,650 €/MWh 15,979 €/MWh 16,096 €/MWh
Mai 17 16,098 €/MWh 16,293 €/MWh 16,193 €/MWh 17,256 €/MWh 17,497 €/MWh 16,810 €/MWh 17,029 €/MWh 15,488 €/MWh 15,650 €/MWh 15,979 €/MWh 16,096 €/MWh
Jun 17 15,783 €/MWh 16,003 €/MWh 15,892 €/MWh 17,256 €/MWh 17,497 €/MWh 16,810 €/MWh 17,029 €/MWh 15,488 €/MWh 15,650 €/MWh 15,979 €/MWh 16,096 €/MWh
Jul 17 15,100 €/MWh 15,308 €/MWh 15,203 €/MWh 15,624 €/MWh 15,818 €/MWh 16,337 €/MWh 16,524 €/MWh 15,488 €/MWh 15,650 €/MWh 15,979 €/MWh 16,096 €/MWh
Aug 17 15,071 €/MWh 15,170 €/MWh 15,120 €/MWh 15,624 €/MWh 15,818 €/MWh 16,337 €/MWh 16,524 €/MWh 15,488 €/MWh 15,650 €/MWh 15,979 €/MWh 16,096 €/MWh
Sep 17 15,804 €/MWh 15,954 €/MWh 15,879 €/MWh 15,624 €/MWh 15,818 €/MWh 16,337 €/MWh 16,524 €/MWh 15,488 €/MWh 15,650 €/MWh 15,979 €/MWh 16,096 €/MWh
Okt 17 17,032 €/MWh 17,191 €/MWh 17,111 €/MWh 16,630 €/MWh 16,852 €/MWh 16,603 €/MWh 16,841 €/MWh 15,488 €/MWh 15,650 €/MWh 15,979 €/MWh 16,096 €/MWh
Nov 17 17,848 €/MWh 18,146 €/MWh 18,004 €/MWh 16,630 €/MWh 16,852 €/MWh 16,603 €/MWh 16,841 €/MWh 15,488 €/MWh 15,650 €/MWh 15,979 €/MWh 16,096 €/MWh
Dez 17 19,161 €/MWh 19,503 €/MWh 19,338 €/MWh 16,630 €/MWh 16,852 €/MWh 16,603 €/MWh 16,841 €/MWh 15,488 €/MWh 15,650 €/MWh 15,979 €/MWh 16,096 €/MWh
2018 Jan 18 20,194 €/MWh 20,741 €/MWh 20,469 €/MWh 19,082 €/MWh 19,459 €/MWh 18,080 €/MWh 18,396 €/MWh 17,092 €/MWh 17,259 €/MWh 16,898 €/MWh 17,020 €/MWh
Feb 18 18,443 €/MWh 18,699 €/MWh 18,584 €/MWh 19,082 €/MWh 19,459 €/MWh 18,080 €/MWh 18,396 €/MWh 17,092 €/MWh 17,259 €/MWh 16,898 €/MWh 17,020 €/MWh
Mrz 18 18,102 €/MWh 18,350 €/MWh 18,228 €/MWh 19,082 €/MWh 19,459 €/MWh 18,080 €/MWh 18,396 €/MWh 17,092 €/MWh 17,259 €/MWh 16,898 €/MWh 17,020 €/MWh
Apr 18 18,404 €/MWh 18,615 €/MWh 18,509 €/MWh 17,508 €/MWh 17,726 €/MWh 17,434 €/MWh 17,662 €/MWh 17,092 €/MWh 17,259 €/MWh 16,898 €/MWh 17,020 €/MWh
Mai 18 19,124 €/MWh 19,276 €/MWh 19,206 €/MWh 17,508 €/MWh 17,726 €/MWh 17,434 €/MWh 17,662 €/MWh 17,092 €/MWh 17,259 €/MWh 16,898 €/MWh 17,020 €/MWh
Jun 18 21,648 €/MWh 21,735 €/MWh 21,685 €/MWh 17,508 €/MWh 17,726 €/MWh 17,434 €/MWh 17,662 €/MWh 17,092 €/MWh 17,259 €/MWh 16,898 €/MWh 17,020 €/MWh
Jul 18 21,919 €/MWh 21,957 €/MWh 21,937 €/MWh 20,958 €/MWh 21,063 €/MWh 19,035 €/MWh 19,213 €/MWh 17,092 €/MWh 17,259 €/MWh 16,898 €/MWh 17,020 €/MWh
Aug 18 22,303 €/MWh 22,247 €/MWh 22,273 €/MWh 20,958 €/MWh 21,063 €/MWh 19,035 €/MWh 19,213 €/MWh 17,092 €/MWh 17,259 €/MWh 16,898 €/MWh 17,020 €/MWh
Sep 18 23,694 €/MWh 23,691 €/MWh 23,693 €/MWh 20,958 €/MWh 21,063 €/MWh 19,035 €/MWh 19,213 €/MWh 17,092 €/MWh 17,259 €/MWh 16,898 €/MWh 17,020 €/MWh
Okt 18 27,864 €/MWh 27,889 €/MWh 27,875 €/MWh 24,927 €/MWh 24,985 €/MWh 23,242 €/MWh 23,338 €/MWh 17,092 €/MWh 17,259 €/MWh 16,898 €/MWh 17,020 €/MWh
Nov 18 26,323 €/MWh 26,402 €/MWh 26,365 €/MWh 24,927 €/MWh 24,985 €/MWh 23,242 €/MWh 23,338 €/MWh 17,092 €/MWh 17,259 €/MWh 16,898 €/MWh 17,020 €/MWh
Dez 18 24,895 €/MWh 24,931 €/MWh 24,920 €/MWh 24,927 €/MWh 24,985 €/MWh 23,242 €/MWh 23,338 €/MWh 17,092 €/MWh 17,259 €/MWh 16,898 €/MWh 17,020 €/MWh
2019 Jan 19 24,073 €/MWh 24,198 €/MWh 24,134 €/MWh 25,229 €/MWh 25,327 €/MWh 25,144 €/MWh 25,281 €/MWh 20,821 €/MWh 20,949 €/MWh 19,275 €/MWh 19,420 €/MWh
Feb 19 21,956 €/MWh 22,176 €/MWh 22,070 €/MWh 25,229 €/MWh 25,327 €/MWh 25,144 €/MWh 25,281 €/MWh 20,821 €/MWh 20,949 €/MWh 19,275 €/MWh 19,420 €/MWh
Mrz 19 18,489 €/MWh 18,819 €/MWh 18,657 €/MWh 25,229 €/MWh 25,327 €/MWh 25,144 €/MWh 25,281 €/MWh 20,821 €/MWh 20,949 €/MWh 19,275 €/MWh 19,420 €/MWh
Apr 19 16,230 €/MWh 16,485 €/MWh 16,354 €/MWh 18,617 €/MWh 18,806 €/MWh 20,860 €/MWh 20,931 €/MWh 20,821 €/MWh 20,949 €/MWh 19,275 €/MWh 19,420 €/MWh
Mai 19 15,369 €/MWh 15,648 €/MWh 15,508 €/MWh 18,617 €/MWh 18,806 €/MWh 20,860 €/MWh 20,931 €/MWh 20,821 €/MWh 20,949 €/MWh 19,275 €/MWh 19,420 €/MWh
Jun 19 13,785 €/MWh 14,117 €/MWh 13,925 €/MWh 18,617 €/MWh 18,806 €/MWh 20,860 €/MWh 20,931 €/MWh 20,821 €/MWh 20,949 €/MWh 19,275 €/MWh 19,420 €/MWh
Jul 19 11,043 €/MWh 11,291 €/MWh 11,169 €/MWh 14,013 €/MWh 14,313 €/MWh 16,421 €/MWh 16,664 €/MWh 20,821 €/MWh 20,949 €/MWh 19,275 €/MWh 19,420 €/MWh
Aug 19 10,925 €/MWh 11,251 €/MWh 11,107 €/MWh 14,013 €/MWh 14,313 €/MWh 16,421 €/MWh 16,664 €/MWh 20,821 €/MWh 20,949 €/MWh 19,275 €/MWh 19,420 €/MWh
Sep 19 11,136 €/MWh 11,490 €/MWh 11,313 €/MWh 14,013 €/MWh 14,313 €/MWh 16,421 €/MWh 16,664 €/MWh 20,821 €/MWh 20,949 €/MWh 19,275 €/MWh 19,420 €/MWh
Okt 19 12,871 €/MWh 13,158 €/MWh 13,022 €/MWh 16,612 €/MWh 16,768 €/MWh 18,004 €/MWh 18,155 €/MWh 20,821 €/MWh 20,949 €/MWh 19,275 €/MWh 19,420 €/MWh
Nov 19 15,392 €/MWh 15,889 €/MWh 15,630 €/MWh 16,612 €/MWh 16,768 €/MWh 18,004 €/MWh 18,155 €/MWh 20,821 €/MWh 20,949 €/MWh 19,275 €/MWh 19,420 €/MWh
Dez 19 15,930 €/MWh 16,222 €/MWh 16,075 €/MWh 16,612 €/MWh 16,768 €/MWh 18,004 €/MWh 18,155 €/MWh 20,821 €/MWh 20,949 €/MWh 19,275 €/MWh 19,420 €/MWh
2020 Jan 20 14,852 €/MWh 14,847 €/MWh 14,848 €/MWh 16,717 €/MWh 16,895 €/MWh 17,841 €/MWh 18,044 €/MWh 18,701 €/MWh 18,783 €/MWh 20,011 €/MWh 20,080 €/MWh
Feb 20 11,698 €/MWh 11,727 €/MWh 11,713 €/MWh 16,717 €/MWh 16,895 €/MWh 17,841 €/MWh 18,044 €/MWh 18,701 €/MWh 18,783 €/MWh 20,011 €/MWh 20,080 €/MWh
Mrz 20 9,678 €/MWh 9,670 €/MWh 9,673 €/MWh 16,717 €/MWh 16,895 €/MWh 17,841 €/MWh 18,044 €/MWh 18,701 €/MWh 18,783 €/MWh 20,011 €/MWh 20,080 €/MWh
Apr 20 8,778 €/MWh 8,895 €/MWh 8,835 €/MWh 10,063 €/MWh 10,194 €/MWh 12,857 €/MWh 12,969 €/MWh 18,701 €/MWh 18,783 €/MWh 20,011 €/MWh 20,080 €/MWh
Mai 20 6,866 €/MWh 7,127 €/MWh 6,999 €/MWh 10,063 €/MWh 10,194 €/MWh 12,857 €/MWh 12,969 €/MWh 18,701 €/MWh 18,783 €/MWh 20,011 €/MWh 20,080 €/MWh
Jun 20 5,152 €/MWh 5,370 €/MWh 5,269 €/MWh 10,063 €/MWh 10,194 €/MWh 12,857 €/MWh 12,969 €/MWh 18,701 €/MWh 18,783 €/MWh 20,011 €/MWh 20,080 €/MWh
Jul 20 5,087 €/MWh 5,305 €/MWh 5,195 €/MWh 6,251 €/MWh 6,580 €/MWh 8,316 €/MWh 8,545 €/MWh 18,701 €/MWh 18,783 €/MWh 20,011 €/MWh 20,080 €/MWh
Aug 20 5,994 €/MWh 6,219 €/MWh 6,107 €/MWh 6,251 €/MWh 6,580 €/MWh 8,316 €/MWh 8,545 €/MWh 18,701 €/MWh 18,783 €/MWh 20,011 €/MWh 20,080 €/MWh
Sep 20 8,000 €/MWh 7,980 €/MWh 7,988 €/MWh 6,251 €/MWh 6,580 €/MWh 8,316 €/MWh 8,545 €/MWh 18,701 €/MWh 18,783 €/MWh 20,011 €/MWh 20,080 €/MWh
Okt 20 11,192 €/MWh 11,208 €/MWh 11,202 €/MWh 11,514 €/MWh 11,734 €/MWh 11,158 €/MWh 11,374 €/MWh 18,701 €/MWh 18,783 €/MWh 20,011 €/MWh 20,080 €/MWh
Nov 20 14,287 €/MWh 14,096 €/MWh 14,180 €/MWh 11,514 €/MWh 11,734 €/MWh 11,158 €/MWh 11,374 €/MWh 18,701 €/MWh 18,783 €/MWh 20,011 €/MWh 20,080 €/MWh
Dez 20 13,842 €/MWh 13,760 €/MWh 13,801 €/MWh 11,514 €/MWh 11,734 €/MWh 11,158 €/MWh 11,374 €/MWh 18,701 €/MWh 18,783 €/MWh 20,011 €/MWh 20,080 €/MWh
2021 Jan 21 16,151 €/MWh 15,905 €/MWh 16,025 €/MWh 14,764 €/MWh 14,799 €/MWh 13,891 €/MWh 14,089 €/MWh 13,735 €/MWh 13,837 €/MWh 14,683 €/MWh 14,767 €/MWh
Feb 21 19,677 €/MWh 19,756 €/MWh 19,713 €/MWh 14,764 €/MWh 14,799 €/MWh 13,891 €/MWh 14,089 €/MWh 13,735 €/MWh 13,837 €/MWh 14,683 €/MWh 14,767 €/MWh
Mrz 21 17,672 €/MWh 17,609 €/MWh 17,639 €/MWh 14,764 €/MWh 14,799 €/MWh 13,891 €/MWh 14,089 €/MWh 13,735 €/MWh 13,837 €/MWh 14,683 €/MWh 14,767 €/MWh
Apr 21 17,799 €/MWh 17,665 €/MWh 17,733 €/MWh 17,174 €/MWh 17,265 €/MWh 15,433 €/MWh 15,544 €/MWh 13,735 €/MWh 13,837 €/MWh 14,683 €/MWh 14,767 €/MWh
Mai 21 20,527 €/MWh 20,528 €/MWh 20,534 €/MWh 17,174 €/MWh 17,265 €/MWh 15,433 €/MWh 15,544 €/MWh 13,735 €/MWh 13,837 €/MWh 14,683 €/MWh 14,767 €/MWh
Jun 21 24,960 €/MWh 25,027 €/MWh 24,994 €/MWh 17,174 €/MWh 17,265 €/MWh 15,433 €/MWh 15,544 €/MWh 13,735 €/MWh 13,837 €/MWh 14,683 €/MWh 14,767 €/MWh
Jul 21 28,949 €/MWh 28,755 €/MWh 28,846 €/MWh 24,767 €/MWh 24,762 €/MWh 20,879 €/MWh 20,950 €/MWh 13,735 €/MWh 13,837 €/MWh 14,683 €/MWh 14,767 €/MWh
Aug 21 35,844 €/MWh 35,745 €/MWh 35,794 €/MWh 24,767 €/MWh 24,762 €/MWh 20,879 €/MWh 20,950 €/MWh 13,735 €/MWh 13,837 €/MWh 14,683 €/MWh 14,767 €/MWh
Sep 21 44,115 €/MWh 43,944 €/MWh 44,026 €/MWh 24,767 €/MWh 24,762 €/MWh 20,879 €/MWh 20,950 €/MWh 13,735 €/MWh 13,837 €/MWh 14,683 €/MWh 14,767 €/MWh
Okt 21 63,664 €/MWh 62,863 €/MWh 63,263 €/MWh 47,762 €/MWh 47,762 €/MWh 36,796 €/MWh 36,796 €/MWh 13,735 €/MWh 13,837 €/MWh 14,683 €/MWh 14,767 €/MWh
Nov 21   94,050 €/MWh   47,762 €/MWh 47,762 €/MWh 36,796 €/MWh 36,796 €/MWh 13,735 €/MWh 13,837 €/MWh 14,683 €/MWh 14,767 €/MWh
Dez 21   81,027 €/MWh   47,762 €/MWh 47,762 €/MWh 36,796 €/MWh 36,796 €/MWh 13,735 €/MWh 13,837 €/MWh 14,683 €/MWh 14,767 €/MWh
2022 Jan 22   114,983 €/MWh     94,967 €/MWh   70,704 €/MWh   34,040 €/MWh   21,560 €/MWh
Feb 22   85,545 €/MWh     94,967 €/MWh   70,704 €/MWh   34,040 €/MWh   21,560 €/MWh
Mrz 22   81,616 €/MWh     94,967 €/MWh   70,704 €/MWh   34,040 €/MWh   21,560 €/MWh
Apr 22   133,486 €/MWh     96,085 €/MWh   75,617 €/MWh   34,040 €/MWh   21,560 €/MWh
Mai 22   104,736 €/MWh     96,085 €/MWh   75,617 €/MWh   34,040 €/MWh   21,560 €/MWh
Jun 22   95,448 €/MWh     96,085 €/MWh   75,617 €/MWh   34,040 €/MWh   21,560 €/MWh
Jul 22   106,735 €/MWh     102,814 €/MWh   99,001 €/MWh   34,040 €/MWh   21,560 €/MWh
Aug 22   171,319 €/MWh     102,814 €/MWh   99,001 €/MWh   34,040 €/MWh   21,560 €/MWh
Sep 22   234,505 €/MWh     102,814 €/MWh   99,001 €/MWh   34,040 €/MWh   21,560 €/MWh
Okt 22   207,234 €/MWh     213,100 €/MWh   162,327 €/MWh   34,040 €/MWh   21,560 €/MWh
Nov 22   140,097 €/MWh     213,100 €/MWh   162,327 €/MWh   34,040 €/MWh   21,560 €/MWh
Dez 22   119,599 €/MWh     213,100 €/MWh   162,327 €/MWh   34,040 €/MWh   21,560 €/MWh
2023 Jan 23   121,094 €/MWh     137,351 €/MWh   175,182 €/MWh   118,772 €/MWh   93,582 €/MWh
Feb 23   65,319 €/MWh     137,351 €/MWh   175,182 €/MWh   118,772 €/MWh   93,582 €/MWh
Mrz 23   54,132 €/MWh     137,351 €/MWh   175,182 €/MWh   118,772 €/MWh   93,582 €/MWh
Apr 23   44,714 €/MWh     55,464 €/MWh   94,874 €/MWh   118,772 €/MWh   93,582 €/MWh
Mai 23   43,493 €/MWh     55,464 €/MWh   94,874 €/MWh   118,772 €/MWh   93,582 €/MWh
Jun 23   32,960 €/MWh     55,464 €/MWh   94,874 €/MWh   118,772 €/MWh   93,582 €/MWh
Jul 23   32,438 €/MWh     37,153 €/MWh   47,075 €/MWh   118,772 €/MWh   93,582 €/MWh
Aug 23   30,354 €/MWh     37,153 €/MWh   47,075 €/MWh   118,772 €/MWh   93,582 €/MWh
Sep 23   35,181 €/MWh     37,153 €/MWh   47,075 €/MWh   118,772 €/MWh   93,582 €/MWh
Okt 23   36,980 €/MWh     45,722 €/MWh   47,881 €/MWh   118,772 €/MWh   93,582 €/MWh
Nov 23   46,814 €/MWh     45,722 €/MWh   47,881 €/MWh   118,772 €/MWh   93,582 €/MWh
Dez 23   46,499 €/MWh     45,722 €/MWh   47,881 €/MWh   118,772 €/MWh   93,582 €/MWh
2024 Jan 24   37,530 €/MWh     46,746 €/MWh   49,983 €/MWh   53,585 €/MWh   68,253 €/MWh
Feb 24   30,496 €/MWh     46,746 €/MWh   49,983 €/MWh   53,585 €/MWh   68,253 €/MWh
Mrz 24    26,439 €/MWh     46,746 €/MWh   49,983 €/MWh   53,585 €/MWh   68,253 €/MWh
Apr 24         28,531 €/MWh   38,396 €/MWh   53,585 €/MWh   68,253 €/MWh
Mai 24         28,531 €/MWh   38,396 €/MWh   53,585 €/MWh   68,253 €/MWh
Jun 24         28,531 €/MWh   38,396 €/MWh   53,585 €/MWh   68,253 €/MWh
Jul 24                 53,585 €/MWh   68,253 €/MWh
Aug 24                 53,585 €/MWh   68,253 €/MWh
Sep 24                 53,585 €/MWh   68,253 €/MWh
Okt 24                 53,585 €/MWh   68,253 €/MWh
Nov 24                 53,585 €/MWh   68,253 €/MWh
Dez 24                 53,585 €/MWh   68,253 €/MWh


Preisbildungsmechanismus

Achtung: Ab 01.10.2021 wurde GPL und NCG zusammengelegt, neues Marktgebiet THE (Trading Hub Europe). Ab 10/2021 gilt nur noch die Zeitreihe „NCG/THE“. Diese Zeitreihe hat dann als Basis die THE-Veröffentlichung.


• EGIX: EGIX (European Gas Index) ist ein auf Basis börslicher Handelsgeschäfte in den jeweils aktuellen Frontmonatskontrakten berechneter Index und ist ein Referenzpreis für den Gasmarkt.
• Basierend auf diesem täglichen Börsenindex ändert sich der Energiepreis zu Beginn eines jeden Monats.
• Basis ist der Mittelwert der EGIX-Werte aus dem vorangegangenen Monat für den Liefermonat (European Gas Index M 1-0-1).

• EGEX: Basierend auf dem Börsenprodukt "Quarter Future" ändert sich der Energiepreis zu Beginn jedes Quartals.
• EGEX ist der Mittelwert der Tagespreise auf www.powernext.com aus dem vorangegangenen Quartal für das Lieferquartal (Quarter Future Q 3-0-3).

• Quarter 6-0-3: Basierend auf dem Börsenprodukt "Quarter Future" ändert sich der Energiepreis zu Beginn jedes Quartals.
• Quarter 6-0-3 ist der Mittelwert der Tagespreise auf www.powernext.com aus dem vorangegangenen sechs Monaten für das Lieferquartal (Quarter Future Q 6-0-3).

