Übersicht Marktdaten Stromproduktpreise (Stand 07.01.2026)

 
Einheit
Strom Q (Quarter 3-0-3)Strom J (Year 12-0-12)
ehemals CAL 12-0-12 (EEX 12)
EEX 12-3 (Year 12-3-12)
€/MWh€/MWh€/MWh
Mar 26
Feb 26
Jan 26
Dez 25
Nov 25
Okt 25
Sep 25
Aug 25
Jul 25
Jun 25
Mai 25
Apr 25
Mrz 25
Feb 25
Jan 25
Dez 24
Nov 24
Okt 24
Sep 24
Aug 24
Jul 24
Jun 24
Mai 24
Apr 24
Mrz 24
Feb 24
Jan 24
Dez 23
Nov 23
Okt 23
Sep 23
Aug 23
Jul 23
Jun 23
Mai 23
Apr 23
Mrz 23
Feb 23
Jan 23
Dez 22
Nov 22
Okt 22
Sep 22
Aug 22
Jul 22
Jun 22
Mai 22
Apr 22
Mrz 22
Feb 22
Jan 22
Dez 21
Nov 21
Okt 21
Sep 21
Aug 21
Jul 21
Jun 21
Mai 21
Apr 21
Mrz 21
Feb 21
Jan 21
Dez 20
Nov 20
Okt 20
Sep 20
Aug 20
Jul 20
Jun 20
Mai 20
Apr 20
Mrz 20
Feb 20
Jan 20
Dez 19
Nov 19
Okt 19
Sep 19
Aug 19
Jul 19
Jun 19
Mai 19
Apr 19
Mrz 19
Feb 19
Jan 19
96,470 87,441 86,927
96,470 87,441 86,927
96,470 87,441 86,927
91,729 88,708 92,965
91,729 88,708 92,965
91,729 88,708 92,965
82,233 88,708 92,965
82,233 88,708 92,965
82,233 88,708 92,965
80,681 88,708 92,965
80,681 88,708 92,965
80,681 88,708 92,965
101,266 88,708 92,965
101,266 88,708 92,965
101,266 88,708 92,965
92,132 137,508 172,131
92,132 137,508 172,131
92,132 137,508 172,131
77,762 137,508 172,131
77,762 137,508 172,131
77,762 137,508 172,131
60,986 137,508 172,131
60,986 137,508 172,131
60,986 137,508 172,131
132,828 137,508 172,131
132,828 137,508 172,131
132,828 137,508 172,131
117,638 298,861 235,118
117,638 298,861 235,118
117,638 298,861 235,118
105,727 298,861 235,118
105,727 298,861 235,118
105,727 298,861 235,118
134,006 298,861 235,118
134,006 298,861 235,118
134,006 298,861 235,118
372,740 298,861 235,118
372,740 298,861 235,118
372,740 298,861 235,118
523,153 89,139 61,615
523,153 89,139 61,615
523,153 89,139 61,615
234,018 89,139 61,615
234,018 89,139 61,615
234,018 89,139 61,615
215,333 89,139 61,615
215,333 89,139 61,615
215,333 89,139 61,615
222,752 89,139 61,615
222,752 89,139 61,615
222,752 89,139 61,615
105,931 40,199 41,646
105,931 40,199 41,646
105,931 40,199 41,646
66,147 40,199 41,646
66,147 40,199 41,646
66,147 40,199 41,646
45,494 40,199 41,646
45,494 40,199 41,646
45,494 40,199 41,646
41,780 40,199 41,646
41,780 40,199 41,646
41,780 40,199 41,646
39,384 47,793 48,749
39,384 47,793 48,749
39,384 47,793 48,749
30,437 47,793 48,749
30,437 47,793 48,749
30,437 47,793 48,749
31,396 47,793 48,749
31,396 47,793 48,749
31,396 47,793 48,749
46,031 47,793 48,749
46,031 47,793 48,749
46,031 47,793 48,749
47,056 44,118 39,783
47,056 44,118 39,783
47,056 44,118 39,783
42,168 44,118 39,783
42,168 44,118 39,783
42,168 44,118 39,783
43,984 44,118 39,783
43,984 44,118 39,783
43,984 44,118 39,783
57,775 44,118 39,783
57,775 44,118 39,783
57,775 44,118 39,783


Preisbildungsmechanismus

Strom Q

Preismodell mit Preisgleitung: Basierend auf dem Börsenprodukt "EEX German Power Future Base Quarter" ändert sich der Energiepreis zu Beginn jedes Quartals.
Basis ist der Mittelwert der Tagespreise auf www.eex.com/Marktdaten aus dem vorangegangenen Quartal für das Lieferquartal (EEX German Power Future Base Quarter Q 3-0-3).
Der Mittelwert der Tagespreise zuzüglich eines fixen Aufschlags für Struktur, Risiko und externe Kosten bildet den Energiepreis.

Strom J

Preismodell mit Preisgleitung: Basierend auf dem Börsenprodukt "EEX German Power Future Base Year" ändert sich der Energiepreis zu Beginn eines jeden Jahres.
Basis ist der Mittelwert der Tagespreise auf www.eex.com/Marktdaten aus dem vorangegangenen Jahr für das Lieferjahr (EEX German Power Future Base Year 12-0-12).
Der Mittelwert der Tagespreise zuzüglich eines fixen Aufschlags für Struktur, Risiko und externe Kosten bildet den Energiepreis.

EEX 12-3

Preismodell mit Preisgleitung: Ein Stromprodukt basierend auf der Börsennotierung "Phelix Baseload Year Future". Das Produkt ist der arithmetische Mittelwert der Settlementpreise des "Phelix Baseload Year Future" im Zeitraum von 1. Oktober des Vorvorjahres bis zum 30. September des Vorjahres für das jeweilige Lieferjahr. Der Mittelwert zuzüglich eines fixen Aufschlags für Struktur, Risiko und externe Kosten bildet den Energiepreis.

Wir leben Partnerschaft –
Finden Sie Ihren Ansprechpartner

Mit weit über 70 Standorten in Europa sind wir immer in Ihrer Nähe.
Kontaktieren Sie uns. Wir sind für Sie da.

Kontakt
Sie suchen einen Ansprechpartner in Ihrer Nähe?
Einfach Postleitzahl eingeben
Karte wird geladen...